お疲れ様です。こなちゃんです!
今回はムーンライター(Moonlighter)の自分のお店で売る際の【完璧な価格】について各エリアを表でまとめてみました!
完璧な価格を分かっていれば売る際にとても楽なので是非売る時に参考にしてください!
各表とも上から下にかけて値段が高くなっていきます。
※現在カリーナの遺物のみ記載
完璧な価格について
完璧な価格は適正価格でなおかつ1桁の金額まで合わせる必要があります。
完璧な価格で初めて販売するとハンコが押されます。
安すぎる・適正価格内で売るとパークメーターが増えるのでこの価格を覚えておきましょう。

カリーナの遺物の完璧な価格
| アイコン | 遺物名 | 完璧な価格 |
![]() | 沈黙の貝 | 21 |
![]() | サンドフルーツ | 31 |
![]() | 火の木 | 42 |
![]() | 星座の召喚器 | 52 |
![]() | ターリックの地図 | 68 |
![]() | 太陽の爪 | 89 |
![]() | 黒炭石 | 115 |
![]() | 太陽のミミック | 136 |
![]() | 月食の花 | 152 |
![]() | 我が子のお守り | 168 |
![]() | 灼熱の花 | 205 |
![]() | 太陽の球根 | 220 |
![]() | 母の祝福 | 241 |
![]() | 母の贈り物 | 262 |
![]() | 来訪者の唄 | 289 |
![]() | 母の呼び声 | 304 |
![]() | ブロッブの殻 | 336 |
![]() | 古い鎧 | 357 |
![]() | 母の似姿 | 383 |
![]() | 異端の短剣 | 404 |
![]() | 失われた兄弟 | 430 |
![]() | 選ばれし者のネックレス | 457 |
![]() | 月の果実 | 472 |
![]() | 聖なる鋤 | 525 |
![]() | 父の誉 | 541 |
![]() | 母の忍耐 | 578 |
![]() | アラバスターの卵 | 630 |
![]() | 再開のネックレス | 662 |
![]() | 歓迎の唄 | 698 |
![]() | 破られた約束 | 724 |
![]() | 父のトロフィー | 756 |
![]() | 未生の種 | 803 |
![]() | 太陽の喜び | 835 |
![]() | 星座のオモチャ | 877 |
![]() | 星座のお守り | 945 |
![]() | 砂の双子 | 992 |
![]() | 父の像 | 1,050 |
![]() | 月のバッジ | 1,129 |
![]() | 飢餓のナイフ | 1,208 |
![]() | 母の指輪 | 1,292 |
![]() | タラームの仮面 | 1,364 |
![]() | 浄化のメダル | 1,444 |
![]() | 鼓動の酒 | 1,522 |
![]() | 漆黒のアラバスター | 1,606 |
![]() | ポータルの卵 | 1,680 |
![]() | リーパーのトーチ | 1,837 |
![]() | 聖なる鎌 | 2,100 |
![]() | 黄昏の花 | 2,242 |
![]() | 呪われた炎 | 2,362 |
![]() | 母の導き | 2,415 |
![]() | 昼の種 | 2,625 |




















































