今回はムーンライター(Moonlighter)の自分のお店で売る際の【相場】について各ダンジョン表でまとめてみました!
適正価格を分かっていれば売る際にとても楽なので是非売る時に参考にしてください!
各表とも上から下にかけて値段が高くなっていきます。
関連記事
[adcode]今回はMoonlighter(ムーンライター-店主と勇者の冒険-)でプレイする際に役立つ情報&攻略する際お店のアップグレードのおすすめ順番などを紹介していきます!これから始める方や、中々進まない方は是非確認してください[…]
適正価格について
適正価格はゲーム内の手帳を見た際に左から2番目のニッコリ顔の値段になります。筆者のゲームでここに記載されている価格で紹介していくので、前後する可能性もあるので参考程度にお願いします。

カタカッタ
| アイテム名 | 価格 |
| ツタ | 2 |
| シャープストーン | 5 |
| 根っこ | 5 |
| 砥石 | 15 |
| 鉄の棒 | 25 |
| 結晶岩 | 70 |
| 水性スフィア | 90 |
| モンスターコア | 90 |
| ガラスレンズ | 110 |
| 結晶化エネルギー | 110 |
| 古代のツボ | 110 |
| 工場の残骸 | 150 |
| 折れた剣 | 160 |
| 白石 | 230 |
| 水ランプ | 230 |
| 布 | 270 |
| 強化スチール | 300 |
| 黄金のルーン | 330 |
| カタカッタの書物 | 400 |
| モンスター設計図4 | 400 |
| モンスターのタガネ | 400 |
| ルーン彫刻具 | 1500 |
| モンスターの設計図3 | 1600 |
| モンスターの設計図2 | 1600 |
| モンスターの設計図1 | 1600 |
| グーデルとゴンの結晶 | 2700 |
| メモ:グーデルとゴン | 2700 |
| カタカッタの歴史書3 | 2700 |
| カタカッタの歴史書2 | 2700 |
| カタカッタの歴史書1 | 2700 |
ゲンムンド
| アイテム名 | 価格 |
| 毒胞子 | 60 |
| 植物の欠片 | 60 |
| ナゾのキノコ | 60 |
| 花びら | 100 |
| マジカルウッド | 100 |
| ウチワリーフ | 320 |
| ハードリーフ | 400 |
| 純正の硫酸 | 400 |
| アカリの実 | 430 |
| 生命の水 | 430 |
| ワラ | 500 |
| 原始の根 | 600 |
| 原始の種 | 900 |
| 肥料 | 1100 |
| 原始の土 | 1100 |
| 古代の木材 | 1100 |
| 自然のツボ | 1500 |
| 栄養水 | 1600 |
| 原始の果物 | 1800 |
| スピードグロー | 2100 |
| 原始の球根 | 2100 |
| 植物学のメモ1 | 2100 |
| 植物学のメモ2 | 2100 |
| 植物学のメモ3 | 2100 |
| ゲンムンドの歴史書 | 5000 |
| ゲンムンドの歴史書 | 5000 |
| ゲンムンドの歴史書 | 5000 |
| ミエンソの種 | 5000 |
| メモ:ミエンソ | 5000 |
サハイヤ
| アイテム名 | 価格 |
| 溶岩石 | 100 |
| 磁性コア | 300 |
| 可燃粉末 | 400 |
| サハイヤのロープ | 450 |
| 反磁性の砂 | 450 |
| マグネタイト | 800 |
| 防炎な布 | 1150 |
| 火炎石 | 1700 |
| 断熱粉 | 2100 |
| サハイヤの銅板 | 2600 |
| 冷却溶岩 | 2600 |
| サハイヤの石 | 2600 |
| 布染料 | 2700 |
| コンダクター | 4000 |
| 耐性ガラス | 4500 |
| 可燃液 | 4600 |
| ハンダゴテ | 5500 |
| マグネットツール | 6500 |
| サハイヤの銅の棒 | 8000 |
| 熱磁気エンジン | 9500 |
| メモ:ナージャ | 16000 |
| 浮遊コア | 16000 |
| サハイヤの歴史書 | 16000 |
| サハイヤの歴史書 | 16000 |
| サハイヤの歴史書 | 16000 |
セントロン
| アイテム名 | 価格 |
| 結晶の欠片 | 500 |
| 導電金属 | 600 |
| 水銀 | 1600 |
| 金のワイヤー | 2300 |
| プラスチックフィルム | 2300 |
| 電線 | 2700 |
| 壊れた電池 | 3000 |
| 溶接棒 | 3600 |
| エネルギーコンデンサー | 4800 |
| テスラコイル | 5300 |
| 加工木材 | 5500 |
| ウォルフラム石 | 6800 |
| 真空管 | 7400 |
| 銅線リール | 8000 |
| タングステン線リール | 8300 |
| トリプル電池 | 10500 |
| 溶接トーチ | 12500 |
| アルゴンボトル | 13000 |
| パワーサプライ | 15000 |
| ACアダプダー | 16000 |
| セントロンの歴史書 | 44000 |
| セントロンの歴史書 | 44000 |
| セントロンの歴史書 | 44000 |
| メモ:ワッティー | 44000 |


