お疲れ様です。こなちゃんです!
今回はARC Raidersで各ワークショップのアップグレード・遠征で必要になる素材をまとめていきます。
素材の入手方法も別記事と合わせて紹介していくので是非参考にしてください!
クエストで必要な素材は省いています。
※11/19この記事は後入手方法の記事を製作して肉付けしていきます。製作中!
目次
ワークショップのアップグレード素材について
各ワークショップのレベルアップ時に必要な素材を表でまとめています(レベル2~)。
各表の素材名をクリックすると当ブログ入手方法の記事に飛べるので活用してください。
アイコンが表示されていないアイテムは記事製作時に筆者のインベントリに無くて画像が取れていません。入手次第追加していきます。
※クリックできない素材名はまだ入手方法の記事製作中。
スクラッピー
レベル2
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 犬の首輪 | 1 |
レベル3
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
| レモン | 3 | |
![]() | アプリコット | 3 |
レベル4
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
| トゥナ | 6 | |
| オリーブ | 6 | |
| 猫用ベッド | 1 |
レベル5
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
| キノコ | 12 | |
![]() | アプリコット | 12 |
| とても寝心地の良い枕 | 3 |
装備ベンチ
レベル2
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 電力ケーブル | 3 |
![]() | 電気部品 | 5 |
![]() | ホーネットドライバー | 5 |
レベル3
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 産業用バッテリー | 3 |
![]() | 高度な電気部品 | 5 |
| バスティオン・セル | 6 |
医療ラボ
レベル2
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | ひび割れたバイオスキャナー | 2 |
![]() | 丈夫な服 | 5 |
![]() | チックポッド | 8 |
レベル3
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
| 錆びた医療キット | 3 | |
![]() | 消毒液 | 8 |
![]() | 偵察機のボックス | 5 |
ガンスミス
レベル2
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 錆びた道具 | 3 |
![]() | 機械部品 | 5 |
![]() | ワスプドライバー | 8 |
レベル3
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 錆びたギア | 3 |
![]() | 高度な機械部品 | 5 |
![]() | センチネル発火コア | 4 |
ユーティリティーステーション
レベル2
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 傷んだ放熱板 | 2 |
![]() | 電気部品 | 5 |
![]() | スニッチスキャナ | 6 |
レベル3
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 焼け焦げたマザーボード | 3 |
![]() | 高度な電気部品 | 5 |
![]() | リーパー・パルスユニット | 4 |
爆発物ステーション
レベル2
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 合成燃料 | 3 |
![]() | 粗製爆弾 | 5 |
| ポップトリガー | 5 |
レベル3
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 研究用試薬 | 3 |
![]() | 爆発性化合物 | 5 |
| ロケッティアドライバー | 3 |
精錬機
レベル2
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | トースター | 3 |
![]() | ARC動作コア | 5 |
![]() | ファイアボールバナー | 8 |
レベル3
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | モーター | 3 |
![]() | ARC回路 | 10 |
![]() | ボンバルディア・セル | 6 |
遠征で必要な素材
基礎(1/6)
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 金属部品 | 150 |
![]() | ゴム部品 | 200 |
![]() | ARC合金 | 80 |
![]() | 鋼鉄のバネ | 15 |
基幹システム(2/6)
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 丈夫な服 | 35 |
![]() | ワイヤー | 30 |
![]() | 電気部品 | 30 |
![]() | 冷却ファン | 5 |
フレームワーク(3/6)
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 電球 | 5 |
![]() | バッテリー | 30 |
![]() | センサー | 20 |
![]() | エクソダスモジュール | 1 |
設備(4/6)
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 加湿器 | 5 |
![]() | 高度な電気部品 | 5 |
![]() | 磁力加速装置 | 3 |
![]() | リーパー・パルスユニット | 3 |
積み入れステージ(5/6)
| アイコン | アイテム名 | 必要数 |
![]() | 戦闘アイテム | 250.000 |
![]() | サバイバル用具 | 100.000 |
![]() | 食糧 | 180.000 |
![]() | 素材 | 300.000 |




















































